Prijzen
Hieronder onze richtprijzen. Geen verrassingen achteraf: we werken met duidelijke bandbreedtes en de exacte prijs volgt altijd na een korte inspectie ter plaatse. Twijfel je? Stuur een foto via WhatsApp, dan krijg je snel een eerste inschatting.
Richtprijzen
Bijgewerkt: juli 2026. Alle bedragen zijn richtprijzen, exclusief btw indien van toepassing.
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Standaard uurtarief | €55 – €65 / uur |
| Halve dag (4 uur) | €200 – €240 |
| Hele dag (8 uur) | €380 – €450 |
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Klein (< 4m) | €150 – €300 |
| Middel (4–8m) | €300 – €600 |
| Groot (8–12m) | €600 – €1.200 |
| Extra groot (> 12m) | €1.200 – €2.500 |
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Klein (< 4m) | €250 – €450 |
| Middel (4–8m) | €450 – €700 |
| Groot (8–12m) | €700 – €1.500 |
| Extra groot (> 12m) | €1.500 – €3.000 |
| Stronk frezen (extra) | €75 – €120 |
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Per knotwilg | €150 – €250 |
| Rij (5+) | Vanaf €600 |
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Eenmalig onderhoud (per beurt) | €150 – €400 / beurt |
| Periodiek onderhoud (4–6x/jaar) | €120 – €280 / beurt |
| Groenafval afvoeren (extra) | €50 – €100 |
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Graszoden leggen (minimale opdracht) | €350 – €500 |
| Gras inzaaien (minimale opdracht) | €250 – €400 |
| Gazononderhoud (per beurt) | Vanaf €95 |
| Gazononderhoud (uurtarief) | €55 – €65 / uur |
| Verticuteren / seizoensbeurt | €125 – €250 / beurt |
| Werk | Richtprijs |
|---|---|
| Groencheck / Boomcheck (vervalt bij opdracht) | €49 |
Stuur een foto via WhatsApp of vul het contactformulier in. Reactie binnen 1 werkdag, eerlijk advies en geen verrassingen.